Чем дороже конфигурация, тем быстрей и эффективней будет ваша работа, потому что будут доступны дополнительные программные инструменты для работы с информацией.
| Популярный выбор | |||
| Эконом Бюджетный вариант, в котором можно полноценно работать. |
Стандарт Добавляется выбор дизайна программы, импорт из Excel, фильтрация данных, группировка строк и другое. |
Профессионал Еще добавляется возможность экспорта информации, самостоятельная настройка прав доступа для сотрудников и контроль всех их действий. |
|
| Основные функции выбранной программы | |||
| Многопользовательский режим работы при покупке более одной лицензии | |||
| Поддержка разных языков при выборе многоязычной версии | |||
| Поддержка оборудования: сканеры штрих-кодов, принтеры чеков или этикеток | |||
| Использование современных методов рассылок: Email, SMS, Viber, голосовой автоматический обзвон, если выбранная программа включает данный функционал | |||
| Возможность настройки автоматического заполнения документов формата Microsoft Word | |||
| Возможность настройки всплывающих уведомлений | |||
| Выбор дизайна программы | |||
| Возможность настройки импорта данных в таблицы | |||
| Копирование текущей строки | |||
| Фильтрация данных в таблице | |||
| Поддержка режима группировки строк | |||
| Присваивание изображений для более наглядного представления информации | |||
| Дополненная реальность для еще большей наглядности | |||
| Временное скрытие определенных колонок каждым пользователем для себя | |||
| Постоянное скрытие определенных колонок или таблиц для всех пользователей определенной роли | |||
| Настройка прав для ролей на возможность добавления, редактирования и удаления информации | |||
| Выбор полей, по которым можно будет осуществлять поиск | |||
| Настройка для разных ролей доступности отчетов и процедур | |||
| Экспорт данных из таблиц или отчетов в различные форматы | |||
| Возможность использования ТСД - Терминала Сбора Данных | |||
| Возможность настройки профессионального способа резервного копирования базы данных | |||
| Аудит действий пользователей |